类型 | 参数 | 技术指标 |
非线性结点参数 | 产品工作频段 | 2400MHz |
| 工作电压 | 8.4V |
| 频率范围 | 2.404GHz - 2.472GHz |
| 接收2nd~3rd谐波范围 | 4.808GHz-4.944GHz, 7.212GHz-7.416GHz |
| 脉冲模式发射功率(最大) | 0~4W(ERIP) |
| 接收灵敏度 | ≤-140dBm |
| 发射功率可调范围 | 0.05-1W |
| 接收动态可调范围 | 30dB |
| 最大功率脉冲模式下的电池工作时间 | 2小时 |
热红外成像参数 | 红外成像点阵 | 160x120,连续扫描 |
| 像素 | 12μm |
| 热成像灵敏度 | <50mK(0.050℃) |
| FOV-水平 | 57? |
| FOV-对角 | 71? |
| 红外镜头类型 | f/1.1 |
整机参数 | 电池类型 | 可更换锂电池,待机4小时 |
| 充电时间 | 快充2.5小时/块 |
|
交互界面 | LCD显示接收谐波信号强度 |
|
| 支持音频提示,可连接耳机 |
|
| 支持振动提示 |
|
| LCD显示成像被测物体 |
| 探测距离 | GPS模块:400-500mm 手机:180-220mm SIM卡:90-120mm |
| 产品尺寸 | 548(L)*170(W)*113mm(H) |
| 外箱尺寸 | 625(L)*445(W)*230mm(H) |
| 产品重量 | 1.6kg |
| 工作温度 | -20℃~45℃ |
| 工作湿度 | 不大于85%,无凝结水 |